<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño web wordpress Diarios Digitales Periodicos digitales Diseño web a medida Ecommerce &#124; Argentina España &#187; diseño web</title>
	<atom:link href="http://www.eawebagency.com/category/diseno-web-4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eawebagency.com</link>
	<description>Diseño web en España y Argentina.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 15:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>6 Años de Twitter</title>
		<link>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/6-anos-de-twitter.html</link>
		<comments>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/6-anos-de-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 04:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eawebagency.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[El 21 de marzo de 2006 Jack Dorsey escribió el primer tweet de 140 caracteres de la historia. Desde  entonces, esta red social  comenzó a ganar cada vez más adeptos.  Hoy se calcula que cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Para celebrar sus 6 años de existencia Twitter decidió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/6-anos-de-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends mirá lo más buscado de internet</title>
		<link>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/google-trends-mira-lo-mas-buscado-de-internet.html</link>
		<comments>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/google-trends-mira-lo-mas-buscado-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lo mas buscado]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eawebagency.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Con esta exclusiva herramienta nuestros amigos de Google nos dejan ver cuales son las palabras y frases más buscadas entre otras cosas. En este momento les dejamos la muestra de los resultados para Argentina y España. Link: www.google.com/trends Palabras más buscadas de Argentina. Palabras más buscadas de España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/google-trends-mira-lo-mas-buscado-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño web HTML5 y CSS3, la evolución de la web</title>
		<link>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/diseno-web-html5-y-css3-la-evolucion-de-la-web.html</link>
		<comments>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/diseno-web-html5-y-css3-la-evolucion-de-la-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eawebagency.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabemos durante el 2011 tuvimos como noticia quizás más fuerte con respecto a novedades en materia de diseño web, la aparición del HTML5 y el CSS3, sería la evolución del viejo HTML, aunque al parecer todavía está en etapa de desarrollo y no estaría terminado sino hasta el 2014, ya se ven cosas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/diseno-web-html5-y-css3-la-evolucion-de-la-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios web con scroll Parallax</title>
		<link>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/sitios-web-con-scroller-parallax.html</link>
		<comments>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/sitios-web-con-scroller-parallax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[parallax]]></category>
		<category><![CDATA[scrolling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eawebagency.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Buscando cosas interesantes en la web nos encontramos con ejemplos de sitios web que utilizan técnica Parallax Scrolling para crear la sensación de profundidad, la misma consta de mover vairas capas de imágenes a distinta velocidad, esto al parecer ya lo hacían los creadores del Moon Patrol en los 80`s pero fijense que bien utilizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eawebagency.com/diseno-web-4/sitios-web-con-scroller-parallax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

